SWS-C Series
คำอธิบายคุณสมบัติ
● ขนาดเล็ก โครงสร้างชิ้นเดียว
● ไม่มีการ Backlash
● ความแข็งแรงสูง
● เหมาะสำหรับ Encoder งานกำลังต่ำ และระบบส่งกำลังความแม่นยำสูง
● รองรับการโก่งตัวได้สูง
● รูปแบบการยึด: Clamp type
Material
- Aluminum Alloy (อะลูมิเนียมอัลลอย)
Surface Treatment
Anodizing (อะโนไดซ์)
Specifications
| Catalog Number | D | L | I | G | H | M | d1 x d2 (H7) | Mass (g) | 2D Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | |||||||||
| SWS-16C | 16 | 18 | 6.8 | 3.4 | 5 | M2.5 | 4 | 6 | 10 | SWS-16C |
| SWS-20C | 20 | 20 | 7.5 | 3.7 | 6.5 | M3 | 5 | 8 | 13 | SWS-20C |
| SWS-25C | 25 | 25 | 9.5 | 4.7 | 8.5 | M3 | 6 | 10 | 26 | SWS-25C |
| SWS-32C | 32 | 32 | 12.6 | 6.0 | 11 | M4 | 6 | 14 | 63 | SWS-32C |
| SWS-40C | 40 | 40 | 15.3 | 7.5 | 14 | M5 | 10 | 16 | 117 | SWS-40C |
| SWSS-16C | 16 | 18 | 6.8 | 3.4 | 5 | M2.5 | 5 | 6 | 22 | SWSS-16C |
| SWSS-20C | 20 | 20 | 7.65 | 3.8 | 6.5 | M3 | 5 | 8 | 40 | SWSS-20C |
| SWSS-25C | 25 | 25 | 9.5 | 4.8 | 8.5 | M3 | 6 | 10 | 80 | SWSS-25C |
| SWSS-32C | 32 | 32 | 12.5 | 6.0 | 11 | M4 | 8 | 14 | 180 | SWSS-32C |
Performance
Unit : mm
| Catalog Number | Reted Torque (N.m) | Max. Torque (N.m) | Max Rotational Frequency (Rpm/min) | Moment* of Inertia (kg.m²) | Errors of Angularity (°) | Errors of Shaft End-Play (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWS-16C | 0.3 | 0.6 | 9500 | 2.9x10-7 | 1 | ±0.2 |
| SWS-20C | 0.5 | 1.0 | 7600 | 7.5x10-7 | 1 | ±0.2 |
| SWS-25C | 1.0 | 2.0 | 6100 | 2.3x10-6 | 1 | ±0.2 |
| SWS-32C | 2.2 | 4.0 | 4800 | 8.1x10-6 | 1 | ±0.2 |
| SWS-40C | 5.0 | 10.0 | 3800 | 1.9x10-5 | 1 | ±0.2 |
| SWSS-16C | 0.5 | 1.0 | 9500 | 7.8x10-7 | 1 | ±0.2 |
| SWSS-20C | 1.0 | 2.0 | 7600 | 2.1x10-6 | 1 | ±0.2 |
| SWSS-25C | 2.0 | 4.0 | 6100 | 6.3x10-6 | 1 | ±0.2 |
| SWSS-32C | 3.5 | 7.0 | 4800 | 2.2x10-5 | 1 | ±0.2 |
