SWS Series
คำอธิบายคุณสมบัติ
● ขนาดเล็ก โครงสร้างชิ้นเดียว
● ไม่มีการ Backlash
● ความแข็งแรงสูง
● เหมาะสำหรับ Encoder งานกำลังต่ำ และระบบส่งกำลังความแม่นยำสูง
● รองรับการโก่งตัวได้สูง
● แรงบิดของวัสดุสแตนเลสดีกว่า
●Fixed mode:Set screw type
Material
- Aluminum Alloy (อะลูมิเนียมอัลลอย)
Surface Treatment
Specifications
| Catalog Number | D | L | I | G | M | d1 x d2 (H7) | Mass (g) | 2D Download |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | ||||||||
| SWS-16 | 16 | 18 | 6.8 | 3 | M3 | 4 | 6 | 9 | SWS-16 |
| SWS-20 | 20 | 20 | 7.5 | 3.5 | M4 | 5 | 10 | 12 | SWS-20 |
| SWS-25 | 25 | 25 | 9.5 | 4.5 | M4 | 6 | 12 | 30 | SWS-25 |
| SWS-32 | 32 | 32 | 12.5 | 6 | M5 | 6 | 14 | 63 | SWS-32 |
| SWS-40 | 40 | 40 | 15.3 | 7.5 | M5 | 10 | 16 | 128 | SWS-40 |
| SWSS-16 | 16 | 18 | 6.8 | 3 | M3 | 5 | 6 | 22 | SWSS-16 |
| SWSS-20 | 20 | 20 | 7.5 | 3.5 | M4 | 5 | 10 | 41 | SWSS-20 |
| SWSS-25 | 25 | 25 | 9.5 | 4.5 | M4 | 6 | 12 | 80 | SWSS-25 |
| SWSS-32 | 32 | 32 | 12.5 | 6 | M5 | 6 | 14 | 180 | SWSS-32 |
Performance
Unit : mm
| Catalog Number | Reted Torque (N.m) | Max. Torque (N.m) | Max Rotational Frequency (Rpm/min) | Moment* of Inertia (kg.m²) | Errors of Angularity (°) | Errors of Shaft End-Play (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWS-16 | 0.3 | 0.6 | 24000 | 2.8x10-7 | 1 | ±0.2 |
| SWS-20 | 0.5 | 1 | 19000 | 7.5x10-7 | 1 | ±0.2 |
| SWS-25 | 1 | 2 | 15000 | 2.3x10-6 | 1 | ±0.2 |
| SWS-32 | 2 | 4 | 12000 | 8.0x10-6 | 1 | ±0.2 |
| SWS-40 | 5 | 10 | 9800 | 3.0x10-5 | 1 | ±0.2 |
| SWSS-16 | 0.5 | 1 | 24000 | 7.2x10-7 | 1 | ±0.1 |
| SWSS-20 | 1 | 2 | 19000 | 2.0x10-6 | 1 | ±0.1 |
| SWSS-25 | 2 | 4 | 15000 | 6.1x10-6 | 1 | ±0.2 |
| SWSS-32 | 3.5 | 7 | 12000 | 2.1x10-5 | 1 | ±0.2 |
