SOT Series
คำอธิบายคุณสมบัติ
● ความแข็งแรงสูง
● เป็นฉนวนไฟฟ้าดี
● ประกอบและติดตั้งง่าย
● รองรับค่าความเยื้องศูนย์และความคลาดเคลื่อนของมุมได้มาก
● ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -20°C ถึง 80°C
● รูปแบบการยึด: Clamp type
Material
Aluminum Alloy (อะลูมิเนียมอัลลอย)
Cushioning Material: Nylon (ไนลอน)
Surface Treatment
Anodizing (อะโนไดซ์)
Specifications
規格
| Catalog Number | D | L | I | G | H | M | d1xd2 Standard Bore (H7) | Mass* (g) | 2D Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | |||||||||
| SOT-16C | 16 | 29 | 13 | 3.0 | 5.0 | M2.5 | 4 | 6.35 | 12 | SOT-16C |
| SOT-20C | 20 | 33 | 15 | 3.0 | 6.5 | M3 | 5 | 8.0 | 20 | SOT-20C |
| SOT-25C | 25 | 39 | 18 | 4.0 | 9.0 | M3 | 5 | 10.0 | 40 | SOT-25C |
| SOT-32C | 32 | 45 | 20 | 5.0 | 11.0 | M4 | 6 | 14.0 | 80 | SOT-32C |
| SOT-40C | 40 | 50 | 22.5 | 5.5 | 13.0 | M5 | 8 | 16.0 | 130 | SOT-40C |
| SOT-50C | 50 | 58 | 26.5 | 6.25 | 16.0 | M6 | 12 | 22.0 | 240 | SOT-50C |
| SOT-63C | 63 | 71 | 32.5 | 8.0 | 21.0 | M8 | 15 | 25.0 | 480 | SOT-63C |
Performance
Unit : mm
| Catalog Number | Reted Torque (N.m) | Max. Torque (N.m) | Max Rotational Frequency (Rpm/min) | Moment* of Inertia (kg.m²) | Errors of Eccentricity (mm) | Errors of Angularity (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOT-16C | 0.7 | 1.4 | 9500 | 5.8x10-7 | 1.0 | 3 |
| SOT-20C | 1.2 | 2.4 | 7600 | 1.5x10-6 | 1.5 | 3 |
| SOT-25C | 2.0 | 4.0 | 6100 | 4.4x10-6 | 2.0 | 3 |
| SOT-32C | 4.5 | 9.0 | 4800 | 1.4x10-5 | 2.5 | 3 |
| SOT-40C | 9.0 | 18.0 | 3800 | 4.1x10-5 | 3.0 | 3 |
| SOT-50C | 18.0 | 36.0 | 3100 | 1.2x10-5 | 3.5 | 3 |
| SOT-63C | 36.0 | 72.0 | 2400 | 3.7X10-4 | 4.0 | 3 |
