One End Stepped,Tapped
คำอธิบายคุณสมบัติ
| Model | Material | Hardness | Heat Treatment & Surface Treatment |
|---|---|---|---|
| SUC | S45C | HRC22±2° | Hard Chrome Plating |
| SUJ | SUJ2 | HRC60±2° | High-frequency Hardening & Hard Chrome Plating |
| SUS | SUS304 | HRC22±2° |
Specifications
| Model | Material | Outer Diameter Tolerance | Outer Diameter | Maximum Length (mm) | Outer Diameter | Maximum Length (mm) | Outer Diameter | Maximum Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUJ | SUJ2 | g6 | 3 4 5 | 2000 | 6 8 10 | 3000 | 12 13 15 16 18 20 | 4000 |
| 25 30 35 40 50 60 | ||||||||
| SUC | S45C | f7 | ----- | ----- | 6 8 10 | 3000 | 12 14 15 16 17 18 20 22 | 4000 |
| 25 30 35 40 45 50 55 60 | ||||||||
| SUS | SUS304 | g6 | ----- | ----- | ----- | ----- | 12 15 16 20 25 | 4000 |
Unit : mm
| Additional Machining Options | Additional Machining Options | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Machining | Single-Side Single-Flat Wrench Flat | Additional Machining | Single-Side Double-Flat Wrench Flats | ||||
| Machining Symbol | LHS | Machining Symbol | LHW | ||||
![]() | ![]() |
||||||
| Additional Machining | Double-Side Single-Flat Wrench Flat | Additional Machining | Double-Side Double-Flat Wrench Flats | ||||
| Machining Symbol | LHS-RHS | Machining Symbol | LHW-RHW | ||||
![]() | ![]() |
||||||
| Machining Dimensions | D | S | L1 | Machining Dimensions | D | W | L1 |
| 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | ||
| 8 | 7 | 8 | 7 | ||||
| 10 | 9 | 10 | 8 | ||||
| 12 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | ||
| 13 | 12 | 13 | 11 | ||||
| 16 | 15 | 16 | 14 | ||||
| 20 | 18 | 20 | 17 | ||||
| 25 | 23 | 15 | 25 | 22 | 15 | ||
| 30 | 28 | 30 | 27 | ||||
| 35 | 33 | 35 | 30 | ||||
| 40 | 38 | 20 | 40 | 36 | 20 | ||
| 50 | 47 | 50 | 41 | ||||
| 60 | 57 | 60 | 50 | ||||




