LMGQ-H/LH
คำอธิบายคุณสมบัติ
Linear Guideway LMGQ Series
ใช้การออกแบบลูกบอลเหล็ก 4 แถว พร้อมมุมสัมผัส 45 องศา ให้ความแข็งแรงสูงและรองรับน้ำหนักได้มาก มีความสามารถในการรับแรงเท่ากันทั้ง 4 ทิศทาง อีกทั้งคุณสมบัติการปรับแนวอัตโนมัติ ทำให้ได้การเคลื่อนที่เชิงเส้นที่มีความแม่นยำสูง
อีกทั้งยังช่วยเพิ่มพื้นที่กักเก็บสารหล่อลื่น ลดเสียงรบกวนระหว่างการเคลื่อน และช่วยยืดอายุการใช้งานของรางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Specifications
หน่วย/Unit : mm
| รุ่น | ขนาดชุดประกอบ | ขนาดบล็อกสไลด์ | ขนาดราง | ค่าพิกัดรับน้ำหนักพื้นฐาน | โมเมนต์สถิตที่กำหนด | น้ำหนัก | ดาวน์โหลดไฟล์ 2D | ดาวน์โหลดไฟล์ 3D | ดาวน์โหลดไฟล์ที่สร้างอัตโนมัติ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความสูง | ความกว้าง | ความยาว | B | C | รูติดตั้ง Sx𝓁 | L1 | T | H1 | N | e1 | e2 | e3 | G | ขนาดหัวอัดจาระบี | ความกว้าง | ความสูง | ระยะรู | รูสกรูยึดติดตั้ง | ค่ารับน้ำหนักแบบไดนามิก | ค่ารับน้ำหนักแบบสถิต | MP (KN.m) | MY (KN.m) | MR KN.m | น้ำหนักบล็อก kg | น้ำหนักราง kg/m | |||||||||
| M | W | L | W1 | W2 | M1 | F | Dxhxd | C KN | C₀ KN | บล็อกเดี่ยว | บล็อกคู่แบบชิด | บล็อกเดี่ยว | บล็อกคู่แบบชิด | |||||||||||||||||||||
| LMGQ15 H | 28 | 34 | 61.2 | 26 | 26 | M4x7 | 43.8 | 6 | 4 | 9 | 3.3 | 8 | 12.9 | 5 | M4x0.7 | 15 | 9.5 | 13 | 60 | 7.5x5.3x4.5* | 11.8 | 18.9 | 0.13 | 0.76 | 0.13 | 0.76 | 0.15 | 0.18 | 1.29 | LMGQ15H | LMG15R500-10-10H | LMGQ15H | LMG15R500-10-10H | LMGQ-H/LH圖檔下載 |
| LMGQ20 H | 30 | 44 | 76.1 | 32 | 36 | M5x8 | 53.7 | 6 | 4.6 | 8.5 | 4.5 | 7 | 13.4 | 12 | M6x0.75 | 20 | 12 | 15 | 60 | 9.5x8.5x6 | 20 | 32 | 0.30 | 1.68 | 0.30 | 1.68 | 0.33 | 0.31 | 1.92 | LMGQ20H | LMG20R500-10-10H | LMGQ20H | LMG20R500-10-10H | |
| LMGQ20 LH | 30 | 44 | 91.1 | 32 | 50 | M5x8 | 68.5 | 6 | 4.6 | 8.5 | 4.5 | 7 | 13.8 | 12 | M6x0.75 | 20 | 12 | 15 | 60 | 9.5x8.5x6 | 23.2 | 39.3 | 0.44 | 2.36 | 0.44 | 2.36 | 0.41 | 0.39 | 1.92 | LMGQ20LH | LMGQ20LH | |||
| LMGQ25 H | 40 | 48 | 84.7 | 35 | 35 | M6x12 | 62.7 | 8 | 5.5 | 14 | 5 | 13.5 | 18.9 | 12 | M6x0.75 | 23 | 12.5 | 18 | 60 | 11x9x7 | 27.9 | 42.5 | 0.44 | 2.47 | 0.44 | 2.47 | 0.51 | 0.55 | 2.67 | LMGQ25H | LMG25R500-10-10H | LMGQ25H | LMG25R500-10-10H | |
| LMGQ25 LH | 40 | 48 | 104.2 | 35 | 50 | M6x12 | 83 | 8 | 5.5 | 14 | 5 | 13.5 | 21.5 | 12 | M6x0.75 | 23 | 12.5 | 18 | 60 | 11x9x7 | 34.2 | 56.6 | 0.76 | 3.99 | 0.76 | 3.99 | 0.67 | 0.72 | 2.67 | LMGQ25LH | LMGQ25LH | |||
- ราง LMG15
รูเจาะหัวจมสำหรับสลักเกลียวมาตรฐานของราง (7.5 × 5.3 × 4.5) ใช้สลักเกลียว M4 รุ่นรางระบุเป็น LMG15R
หากต้องการใช้สลักเกลียว M3 ขนาดรูเจาะหัวจมจะเป็น (6 × 4.5 × 3.5) และรุ่นรางจะระบุเป็น LMG15U
