LMG-H/LH
คำอธิบายคุณสมบัติ
LMG ใช้การออกแบบลูกบอลเหล็ก 4 แถว พร้อมมุมสัมผัส 45 องศา ให้ความแข็งแรงสูงและรองรับน้ำหนักได้มาก พร้อมคุณสมบัติการปรับแนวอัตโนมัติซึ่งช่วยทำให้ได้การเคลื่อนที่เชิงเส้นที่มีความแม่นยำสูง
Specifications
หน่วย/Unit : mm
| รุ่น | ขนาดชุดประกอบ | ขนาดบล็อกสไลด์ | ขนาดราง | ค่าพิกัดรับน้ำหนักพื้นฐาน | โมเมนต์สถิตที่กำหนด | น้ำหนัก | ดาวน์โหลดไฟล์ 2D | ดาวน์โหลดไฟล์ 3D | ดาวน์โหลดไฟล์ที่สร้างอัตโนมัติ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความสูง | ความกว้าง | ความยาว | B | C | รูติดตั้ง Sx𝓁 | L1 | T | H1 | N | e1 | e2 | e3 | G | ขนาดหัวอัดจาระบี | ความกว้าง | ความสูง | ระยะรู | รูสกรูยึดติดตั้ง | ค่ารับน้ำหนักแบบไดนามิก | ค่ารับน้ำหนักแบบสถิต | MP (KN.m) | MY (KN.m) | MR KN.m | น้ำหนักบล็อก kg | น้ำหนักราง kg/m | |||||||||
| M | W | L | W1 | W2 | M1 | F | Dxhxd | C KN | C₀ KN | บล็อกเดี่ยว | บล็อกคู่แบบชิด | บล็อกเดี่ยว | บล็อกคู่แบบชิด | |||||||||||||||||||||
| LMG15 H | 28 | 34 | 58.2 | 26 | 26 | M4x7 | 39.5 | 6 | 4.5 | 9 | 3.3 | 8 | 10.6 | 5 | M4x0.7 | 15 | 9.5 | 13 | 60 | 7.5x5.3x4.5* | 11.8 | 18.9 | 0.13 | 0.76 | 0.13 | 0.76 | 0.15 | 0.19 | 1.29 | LMG15H | LMG15R500-10-10H | LMG15H | LMG15R500-10-10H | LMG-H/LH圖檔下載 |
| LMG15 LH | 28 | 34 | 72.6 | 26 | 34 | M4x7 | 53.6 | 6 | 4.5 | 9 | 3.3 | 8 | 13.7 | 5 | M4x0.7 | 15 | 9.5 | 13 | 60 | 7.5x5.3x4.5* | 14.4 | 25.2 | 0.23 | 1.29 | 0.23 | 1.29 | 0.2 | 0.27 | 1.29 | LMG15LH | LMG15LH | |||
| LMG20 H | 30 | 44 | 75 | 32 | 36 | M5x8 | 52.5 | 6 | 4.6 | 8.5 | 4.5 | 7 | 12.8 | 12 | M6x0.75 | 20 | 12 | 15 | 60 | 9.5x8.5x6 | 20 | 32 | 0.30 | 1.68 | 0.30 | 1.68 | 0.33 | 0.33 | 1.92 | LMG20H | LMG20R500-10-10H | LMG20H | LMG20R500-10-10H | |
| LMG20 LH | 30 | 44 | 87.4 | 32 | 50 | M5x8 | 64.9 | 6 | 4.6 | 8.5 | 4.5 | 7 | 13 | 12 | M6x0.75 | 20 | 12 | 15 | 60 | 9.5x8.5x6 | 23.2 | 39.3 | 0.44 | 2.36 | 0.44 | 2.36 | 0.41 | 0.41 | 1.92 | LMG20LH | LMG20LH | |||
| LMG25 H | 40 | 48 | 83.8 | 35 | 35 | M6x12 | 58.8 | 8 | 6 | 14 | 5 | 13.5 | 16.8 | 12 | M6x0.75 | 23 | 12.5 | 18 | 60 | 11x9x7 | 27.9 | 42.5 | 0.44 | 2.47 | 0.44 | 2.47 | 0.51 | 0.55 | 2.67 | LMG25H | LMG25R500-10-10H | LMG25H | LMG25R500-10-10H | |
| LMG25 LH | 40 | 48 | 102.8 | 35 | 50 | M6x12 | 77.8 | 8 | 6 | 14 | 5 | 13.5 | 18.8 | 12 | M6x0.75 | 23 | 12.5 | 18 | 60 | 11x9x7 | 34.2 | 56.6 | 0.76 | 3.99 | 0.76 | 3.99 | 0.67 | 0.72 | 2.67 | LMG25LH | LMG25LH | |||
| LMG30 H | 45 | 60 | 98 | 40 | 40 | M8x12 | 69.8 | 8 | 8 | 11 | 6 | 11 | 20 | 12 | M6x0.75 | 28 | 16 | 23 | 80 | 14x12x9* | 38.8 | 57.8 | 0.70 | 3.88 | 0.70 | 3.88 | 0.83 | 0.87 | 4.48 | LMG30H | LMG30R500-10-10H | LMG30H | LMG30R500-10-10H | |
| LMG30 LH | 45 | 60 | 120.2 | 40 | 60 | M8x12 | 92 | 8 | 8 | 11 | 6 | 11 | 21.1 | 12 | M6x0.75 | 28 | 16 | 23 | 80 | 14x12x9* | 47.5 | 77.1 | 1.21 | 6.28 | 1.21 | 6.28 | 1.11 | 1.13 | 4.48 | LMG30LH | LMG30LH | |||
| LMG35 H | 55 | 70 | 111.2 | 50 | 50 | M8x14 | 80.2 | 11 | 9.5 | 15 | 7.5 | 15 | 21.6 | 12 | M6x0.75 | 34 | 18 | 26 | 80 | 14x12x9 | 51.7 | 75.5 | 1.04 | 5.72 | 1.04 | 5.72 | 1.31 | 1.44 | 6.24 | LMG35H | LMG35R1000-20-20H | LMG35H | LMG35R1000-20-20H | |
| LMG35 LH | 55 | 70 | 136.6 | 50 | 72 | M8x14 | 105.6 | 11 | 9.5 | 15 | 7.5 | 15 | 23.3 | 12 | M6x0.75 | 34 | 18 | 26 | 80 | 14x12x9 | 63.2 | 100.7 | 1.81 | 9.29 | 1.81 | 9.29 | 1.75 | 1.88 | 6.24 | LMG35LH | LMG35LH | |||
| LMG45 H | 70 | 86 | 137.8 | 60 | 60 | M10x20 | 102.2 | 16 | 11 | 20 | 8.5 | 20 | 27.6 | 13.5 | PT 1/8 | 45 | 20.5 | 32 | 105 | 20x17x14 | 83.2 | 118.0 | 2.03 | 10.89 | 2.03 | 10.89 | 2.71 | 2.85 | 10.25 | LMG45H | LMG45R1000-25-30H | LMG45H | LMG45R1000-25-30H | |
| LMG45 LH | 70 | 86 | 169.5 | 60 | 80 | M10x20 | 133.9 | 16 | 11 | 20 | 8.5 | 20 | 33.5 | 13.5 | PT 1/8 | 45 | 20.5 | 32 | 105 | 20x17x14 | 101.7 | 157.3 | 3.54 | 17.76 | 3.54 | 17.76 | 3.62 | 3.70 | 10.25 | LMG45LH | LMG45LH | |||
| LMG55 H | 80 | 100 | 166 | 75 | 75 | M12x18 | 126 | 17 | 13 | 22 | 9 | 20.5 | 33.5 | 13.5 | PT 1/8 | 53 | 23.5 | 44 | 120 | 23x20x16 | 130 | 184 | 2.08 | 12.35 | 2.08 | 12.35 | 5.12 | 6.18 | 15.08 | |||||
| LMG55 LH | 80 | 100 | 204 | 75 | 95 | M12x18 | 164 | 17 | 13 | 22 | 9 | 20.5 | 42.5 | 13.5 | PT 1/8 | 53 | 23.5 | 44 | 120 | 23x20x16 | 156 | 241 | 3.49 | 19.14 | 3.49 | 19.14 | 6.69 | 7.45 | 15.08 | LMG55LH | LMG55LH | |||
- ราง LMG15
รูเจาะหัวจมสำหรับสลักเกลียวมาตรฐานของราง (7.5 × 5.3 × 4.5) ใช้สลักเกลียว M4 รุ่นรางระบุเป็น LMG15R
หากต้องการใช้สลักเกลียว M3 ขนาดรูเจาะหัวจมจะเป็น (6 × 4.5 × 3.5) และรุ่นรางจะระบุเป็น LMG15U - ราง LMG30
รูเจาะหัวจมสำหรับสลักเกลียวมาตรฐานของราง (14 × 12 × 9) ใช้สลักเกลียว M8 รุ่นรางระบุเป็น LMG30R
หากต้องการใช้สลักเกลียว M6 ขนาดรูเจาะหัวจมจะเป็น (11 × 9 × 7) และรุ่นรางจะระบุเป็น LMG30U
