FSE Series - Large Lead Type
คำอธิบายคุณสมบัติ
FSE Series Ball Screws (flange type single nut)
โดย large-lead nut ช่วยให้การใช้พื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สามารถลดทั้งความยาวและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ Screw Nut ทำให้โครงสร้างเครื่องจักรกะทัดรัดยิ่งขึ้น
รองรับการทำงานที่ต้องการความเร็วสูงและความเสถียร เหมาะสำหรับการใช้งาน เช่น เครื่องจักรกล เครื่องตัด เเละ เครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป
| Materials and Hardness | |||
|---|---|---|---|
| Part Name | Material | Heat Treatment | Hardness |
| Ground screw | 50CrMo4QT | ชุบด้วยความร้อนปานกลาง | 58-62 |
| Rolled screw | S55C | ชุบด้วยความร้อนปานกลาง | 58-62 |
| Nut | SCM415H | ชุบคาร์บอน (Carburizing) | 58-62 |
Surface Treatment
การเคลือบผิวแบบ Cold Galvanizing เพื่อช่วยป้องกันการกัดกร่อน
การชุบ Hard Chrome Plating เพื่อทนต่อการสึกหรอ และยืดอายุการใช้งาน
หน่วย/Unit : mm
| Model No. | Shaft Diameter d | Lead I | Ball Diameter Da | Nut Size | Dynamic Rated Load Ca(kgf) | Static Rated Load Coa(kgf) | 2D Download | 3D Download | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | A | E | B | L | W | H | X | Q | n | ||||||||
| FSER1616-3.6 | 16 | 16 | 2.778 | 32 | 53 | 10.1 | 10 | 45 | 42 | 34 | 4.5 | M6x1 | 1.8x2 | 1073 | 2551 | FSER1616 | FSER1616 |
| FSER2020-3.6 | 20 | 20 | 3.175 | 39 | 62 | 11.5 | 10 | 55 | 50 | 41 | 5.5 | M6x1 | 1.8x2 | 1387 | 3515 | FSER2020 | FSER2020 |
| FSER2525-3.6 | 25 | 25 | 3.969 | 47 | 74 | 13 | 12 | 57 | 60 | 41 | 6.6 | M6x1 | 1.8x2 | 2074 | 5494 | FSER2525 | FSER2525 |
| FSER3232-3.6 | 32 | 32 | 4.762 | 58 | 92 | 16 | 12 | 82 | 74 | 49 | 9 | M6x1 | 1.8x2 | 3021 | 8690 | FSER3232 | FSER3232 |
| FSER4040-3.6 | 40 | 40 | 6.35 | 73 | 114 | 19 | 15 | 100 | 93 | 49 | 11 | M6x1 | 1.8x2 | 4831 | 14062 | FSER4040 | FSER4040 |
| FSER5050-3.6 | 50 | 50 | 7.938 | 90 | 135 | 21.5 | 20 | 125 | 112 | 60 | 14 | M6x1 | 1.8x2 | 7220 | 21974 | FSER5050 | FSER5050 |
หมายเหตุ: รุ่นที่มีสัญลักษณ์ ☆ สามารถผลิตเป็นเกลียวซ้ายได้
