FDI Series - Extended Standard Type
คำอธิบายคุณสมบัติ
FDI Series Ball Screws เป็น Standard Double Nut Ball Screws ออกแบบโครงสร้างแบบ inner loop structure
Screw Nut มีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่มีพื้นที่ภายในจำกัด และช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
| Materials and Hardness | |||
|---|---|---|---|
| Part Name | Material | Heat Treatment | Hardness |
| Ground screw | 50CrMo4QT | ชุบด้วยความร้อนปานกลาง | 58-62 |
| Rolled screw | S55C | ชุบด้วยความร้อนปานกลาง | 58-62 |
| Nut | SCM415H | ชุบคาร์บอน (Carburizing) | 58-62 |
Surface Treatment
การเคลือบผิวแบบ Cold Galvanizing เพื่อช่วยป้องกันการกัดกร่อน
การชุบ Hard Chrome Plating เพื่อทนต่อการสึกหรอ และยืดอายุการใช้งาน
หน่วย/Unit : mm
| Model No. | Shaft Diameter d | Lead I | Ball Diameter Da | Nut Size | Dynamic Rated Load Ca(kgf) | Static Rated Load Coa(kgf) | 2D Download | 3D Download | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | ||||||||
| ☆FDIR1605-4 | 16 | 05 | 3.175 | 30 | 49 | 10 | 100 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6x1 | 1x4 | 888 | 1525 | FDIR1605 | FDIR1605 |
| ☆FDIR2005-4 | 20 | 05 | 3.175 | 34 | 57 | 11 | 101 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6x1 | 1x4 | 999 | 1994 | FDIR2005 | FDIR2005 |
| ☆FDIR2505-4 | 25 | 05 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 101 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6x1 | 1x4 | 1119 | 2581 | FDIR2505 | FDIR2505 |
| ☆FDIR2510-4 | 25 | 10 | 4.762 | 46 | 72 | 12 | 145 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6x1 | 1x4 | 1903 | 3695 | FDIR2510 | FDIR2510 |
| ☆FDIR3205-4 | 32 | 05 | 3.175 | 46 | 72 | 12 | 102 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8x1 | 1x4 | 1264 | 3402 | FDIR3205 | FDIR3205 |
| FDIR3210-4 | 32 | 10 | 6.35 | 54 | 88 | 15 | 162 | 70 | 62 | 9 | 14 | 8.5 | M8x1 | 1x4 | 3092 | 6101 | FDIR3210 | FDIR3210 |
| FDIR4005-4 | 40 | 05 | 3.175 | 56 | 90 | 15 | 105 | 72 | 64 | 9 | 14 | 8.5 | M8x1 | 1x4 | 1407 | 4341 | FDIR4005 | FDIR4005 |
| FDIR4010-4 | 40 | 10 | 6.35 | 62 | 104 | 18 | 165 | 82 | 70 | 11 | 17.5 | 11 | M8x1 | 1x4 | 3480 | 7779 | FDIR4010 | FDIR4010 |
| FDIR5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 72 | 114 | 18 | 171 | 92 | 82 | 11 | 17.5 | 11 | M8x1 | 1x4 | 3898 | 10325 | FDIR5010 | FDIR5010 |
| FDIR6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 131 | 22 | 182 | 107 | 95 | 14 | 20 | 13 | M8x1 | 1x4 | 4401 | 13611 | FDIR6310 | FDIR6310 |
| FDIR8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 150 | 22 | 182 | 127 | 115 | 14 | 20 | 13 | M8x1 | 1x4 | 4900 | 17366 | FDIR8010-4 | FDIR8010-4 |
หมายเหตุ: รุ่นที่มีสัญลักษณ์ ☆ สามารถผลิตเป็นเกลียวซ้ายได้
