BF Series
คำอธิบายคุณสมบัติ
NSB – Support Units (Supported-side square type) มีการออกแบบที่ประณีต ติดตั้งง่าย และสามารถใช้งานได้ในพื้นที่หลากหลายรูปแบบ
มีความแข็งแรงสูง ความแม่นยำ และใช้งานสะดวก สามารถใช้งานร่วมกับ Paired Bearings เพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างกัน
Surface Treatment
Black Oxide (การรมดำผิวโลหะ) ช่วยลดการกัดกร่อนและลดแสงสะท้อน
Electroless Nickel (การชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) ให้ความทนทานต่อการสึก
รูปแบบการกำหนดรหัสรุ่น
หน่วย/Unit : mm
| Model No. | Shaft diameter d1 | L | B | H | b | h | B1 | H1 | P | X | Y | Z | E | Z | ใช้ตลับลูกปืน Bearing | ใช้แหวนล็อกตัวC (Snap ring) | 2D Download | 3D Download | ขนาดแนะนำสำหรับการกลึง | 2D Download ขนาดแนะนำสำหรับการกลึง | 3D Download ขนาดแนะนำสำหรับการกลึง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0.02 | ±0.02 | ||||||||||||||||||||
| BF10 | 8 | 20 | 60 | 39 | 30 | 22 | 34 | 32.5 | 46 | 6.6 | 11 | 5 | 15 | 5.5 | 608ZZ | S 8 | BF10 | BF10 | 螺桿建議軸端加工尺寸(BK10---BF10) | 螺桿(配支撐座BK10---BF10) | 螺桿(配支撐座BK10---BF10) |
| BF12 | 10 | 20 | 60 | 43 | 30 | 25 | 34 | 32.5 | 46 | 6.6 | 11 | 1.5 | 18 | 5.5 | 6000ZZ | S 10 | BF12 | BF12 | 螺桿建議軸端加工尺寸(BK12---BF12) | 螺桿(配支撐座BK12---BF12) | 螺桿(配支撐座BK12---BF12) |
| BF15 | 15 | 20 | 70 | 48 | 35 | 28 | 40 | 38 | 54 | 6.6 | 11 | 6.5 | 18 | 5.5 | 6002ZZ | S 15 | BF15 | BF15 | 螺桿建議軸端加工尺寸(BK15---BF15) | 螺桿(配支撐座BK15---BF15) | 螺桿(配支撐座BK15---BF15) |
| BF17 | 17 | 23 | 86 | 64 | 43 | 39 | 50 | 55 | 68 | 9 | 14 | 8.5 | 28 | 6.6 | 6203ZZ | S 17 | BF17 | BF17 | 螺桿建議軸端加工尺寸(BK17---BF17) | 螺桿(配支撐座BK17---BF17) | 螺桿(配支撐座BK17---BF17) |
| BF20 | 20 | 26 | 88 | 60 | 44 | 34 | 52 | 50 | 70 | 9 | 14 | 8.5 | 22 | 6.6 | 6004ZZ | S 20 | BF20 | BF20 | 螺桿建議軸端加工尺寸(BK20---BF20) | 螺桿(配支撐座BK20---BF20) | 螺桿(配支撐座BK20---BF20) |
| BF25 | 25 | 30 | 106 | 80 | 53 | 48 | 64 | 70 | 85 | 11 | 17.5 | 11 | 33 | 9 | 6205ZZ | S 25 | BF25 | BF25 | 螺桿建議軸端加工尺寸(BK25---BF25) | 螺桿(配支撐座BK25---BF25) | 螺桿(配支撐座BK25---BF25) |
| BF30 | 30 | 32 | 128 | 89 | 64 | 51 | 76 | 78 | 102 | 14 | 20 | 13 | 33 | 11 | 6206ZZ | S 30 | BF30 | BF30 | 螺桿建議軸端加工尺寸(BK30---BF30) | 螺桿(配支撐座BK30---BF30) | 螺桿(配支撐座BK30---BF30) |
| BF35 | 35 | 32 | 140 | 96 | 70 | 52 | 88 | 79 | 114 | 14 | 20 | 13 | 35 | 11 | 6207ZZ | S 35 | BF35 | BF35 | 螺桿建議軸端加工尺寸(BK35---BF35) | 螺桿(配支撐座BK35---BF35) | 螺桿(配支撐座BK35---BF35) |
| BF40 | 40 | 37 | 160 | 110 | 80 | 60 | 100 | 90 | 130 | 18 | 26 | 17.5 | 37 | 14 | 6208ZZ | S 40 | BF40 | BF40 | 螺桿建議軸端加工尺寸(BK40---BF40) | 螺桿(配支撐座BK40---BF40) | 螺桿(配支撐座BK40---BF40) |
