LMR-C/LC
คำอธิบายคุณสมบัติ
LMR Series ใช้ลูกกลิ้งทรงกระบอก ทำให้จุดสัมผัสจากแบบ “จุด” เปลี่ยนเป็นแบบ “แนวเส้น” ส่งผลให้รองรับน้ำหนักได้สูงขึ้น จึงให้ความแข็งแรงและเสถียรภาพที่ดีกว่า
โครงสร้างลูกกลิ้งทรงกระบอกทั้ง 4 แถว ถูกออกแบบด้วยมุมสัมผัส 45 องศา (DB) ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในการรับน้ำหนัก สามารถรองรับแรงได้เท่ากันในทุกทิศทาง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูงและรับน้ำหนักมาก
Specifications
หน่วย/Unit : mm
| รุ่น | ขนาดชุดประกอบ | ขนาดบล็อกสไลด์ | ขนาดราง | ค่าพิกัดรับน้ำหนักพื้นฐาน | โมเมนต์สถิตที่กำหนด | น้ำหนัก | ดาวน์โหลดไฟล์ 2D | ดาวน์โหลดไฟล์ 3D | ดาวน์โหลดไฟล์ที่สร้างอัตโนมัติ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความสูง | ความกว้าง | ความยาว | B | C | C1 | รูติดตั้ง Sx𝓁 | L1 | T | T1 | H1 | N | e1 | e2 | e3 | G | ขนาดหัวอัดจาระบี | ความกว้าง | ความสูง | ระยะรู | รูสกรูยึดติดตั้ง | ค่ารับน้ำหนักแบบไดนามิก | ค่ารับน้ำหนักแบบสถิต | MP (KN.m) | MY (KN.m) | MR (KN.m) | น้ำหนักบล็อก kg | น้ำหนักราง kg/m | |||||||
| M | W | L | W1 | W2 | M1 | F | Dxhxd | C KN | C₀ KN |
|||||||||||||||||||||||||
| LMR25 C | 36 | 70 | 101.2 | 57 | 45 | 40 | M8X10 | 65.2 | 8 | 13 | 5 | 6.6 | 7.5 | 6.5 | 17.1 | 15 | M6x0.75 | 23 | 23.5 | 23.6 | 30 | 11x9x7 | 26.6 | 60.6 | 0.59 | 0.59 | 0.74 | 0.68 | 3.16 | LMR25C | LMR25R500-10-10H | LMR25C | LMR25R500-10-10H | LMR-C/LC圖檔下載 |
| LMR25 LC | 36 | 70 | 117.2 | 57 | 45 | 40 | M8X10 | 81.2 | 8 | 13 | 5 | 6.6 | 7.5 | 6.5 | 25.15 | 15 | M6x0.75 | 23 | 23.5 | 23.6 | 30 | 11x9x7 | 30.9 | 73.3 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 0.85 | 3.16 | LMR25LC | LMR25LC | |||
| LMR30 C | 42 | 90 | 113.1 | 72 | 52 | 44 | M10x10 | 71.5 | 8 | 14 | 5.8 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 16.75 | 15 | M6x0.75 | 28 | 31 | 28 | 40 | 14x12x9 | 39.6 | 82.5 | 0.85 | 0.85 | 1.26 | 1.19 | 4.4 | LMR30C | LMR30R500-10-10H | LMR30C | LMR30R500-10-10H | |
| LMR30 LC | 42 | 90 | 135 | 72 | 52 | 44 | M10x10 | 93.4 | 8 | 14 | 5.8 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 28 | 15 | M6x0.75 | 28 | 31 | 28 | 40 | 14x12x9 | 51.3 | 115.5 | 1.64 | 1.64 | 1.76 | 1.45 | 4.4 | LMR30LC | LMR30LC | |||
| LMR35 C | 48 | 100 | 129 | 82 | 62 | 52 | M10x13 | 86 | 10 | 15 | 6 | 10 | 8 | 9 | 19 | 15 | M6x0.75 | 34 | 33 | 30.2 | 40 | 14x12x9 | 49.4 | 110.0 | 1.49 | 1.49 | 2.01 | 1.61 | 6.23 | LMR35C | LMR35R1000-20-20H | LMR35C | LMR35R1000-20-20H | |
| LMR35 LC | 48 | 100 | 154.8 | 82 | 62 | 52 | M10x13 | 111.8 | 10 | 15 | 6 | 10 | 8 | 9 | 31.9 | 15 | M6x0.75 | 34 | 33 | 30.2 | 40 | 14x12x9 | 58.8 | 137.5 | 2.30 | 2.30 | 2.51 | 2.13 | 6.23 | LMR35LC | LMR35LC | |||
| LMR45 C | 60 | 120 | 153 | 100 | 80 | 60 | M12x15 | 107 | 12 | 15.5 | 7.8 | 10 | 8.5 | 10 | 20.5 | 16.5 | PT 1/8 | 45 | 37.5 | 38 | 52.5 | 20x17x14 | 88.3 | 213.5 | 3.56 | 3.56 | 5.00 | 3.04 | 10.23 | LMR45C | LMR45R1000-25-30H | LMR45C | LMR45R1000-25-30H | |
| LMR45 LC | 60 | 120 | 184.2 | 100 | 80 | 60 | M12x15 | 138.2 | 12 | 15.5 | 7.8 | 10 | 8.5 | 10 | 36.1 | 16.5 | PT 1/8 | 45 | 37.5 | 38 | 52.5 | 20x17x14 | 109.4 | 281.4 | 6.12 | 6.12 | 6.59 | 3.85 | 10.23 | LMR45LC | LMR45LC | |||
| LMR55 LC | 70 | 140 | 231.6 | 116 | 95 | 70 | M14x18 | 176 | 12 | 25 | 10 | 12 | 9 | 20 | 46.75 | 16.5 | PT 1/8 | 53 | 43.5 | 44 | 60 | 23x20x16 | 154.6 | 414.4 | 10.82 | 10.82 | 11.42 | 6.43 | 14.45 | LMR55LC | LMR55R1000-20-20H | LMR55LC | LMR55R1000-20-20H | |
