SGS-C Series
คำอธิบายคุณสมบัติ
● ความแข็งแรงสูง
● แรงบิดสูง
● ความเฉื่อยต่ำ
● ไม่มีระยะคลอน
● เหมาะสำหรับเครื่องจักร เซอร์โวมอเตอร์ และกลไกส่งกำลังที่ต้องการความแม่นยำสูง
● รูปแบบการยึด: Clamp type
Material
- Aluminum Alloy (อะลูมิเนียมอัลลอย)
- Cushioning Material: SUS disk (สแตนเลส)
Surface Treatment
Anodizing (อะโนไดซ์)
Specifications
| Catalog Number | D | L | I | F | H | M | d1 x d2 Standard Bore (H7) | Mass** (g) | 2D Download |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | |||||||||
| SGS-19C | 19 | 19.8 | 9.0 | 1.8 | 6.0 | M2.5 | 5 | 8 | 11 | SGS-19C |
| SGS-27C | 27 | 23.5 | 10.5 | 2.5 | 9.0 | M3 | 5 | 10 | 32 | SGS-27C |
| SGS-34C | 34 | 27.0 | 12.0 | 3.0 | 12.0 | M3 | 6 | 14 | 50 | SGS-34C |
| SGS-40C | 40 | 34.5 | 15.0 | 4.5 | 14.0 | M4 | 8 | 16 | 96 | SGS-40C |
| SGS-45C | 45 | 34.5 | 15.0 | 4.0 | 16.0 | M4 | 10 | 19 | 120 | SGS-45C |
| SGS-50C | 50 | 46.0 | 20.0 | 5.5 | 18.0 | M5 | 10 | 22 | 220 | SGS-50C |
| SGS-57C | 57 | 46.0 | 20.0 | 5.5 | 21.0 | M5 | 12 | 25 | 240 | SGS-57C |
| SGS-65C | 65 | 55.0 | 24.0 | 7.0 | 25.0 | M6 | 12 | 28 | 445 | SGS-65C |
Performance
Unit : mm
| Catalog Number | Reted Torque (N.m) | Max. Torque (N.m) | Max Rotational Frequency (Rpm/min) | Moment* of Inertia (kg.m²) | Errors of Eccentricity (mm) | Errors of Shaft End-Play (mm) | Errors of Angularity (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGS-19C | 1 | 2 | 10000 | 6.3x10-6 | 0.02 | ±0.1 | 1.0 |
| SGS-27C | 1.5 | 3 | 10000 | 2.5x10-6 | 0.02 | ±0.15 | 1.0 |
| SGS-34C | 3 | 6 | 10000 | 8.2x10-6 | 0.02 | ±0.20 | 1.0 |
| SGS-40C | 7 | 14 | 10000 | 19.0x10-6 | 0.02 | ±0.25 | 1.0 |
| SGS-45C | 10 | 20 | 10000 | 29.7x10-6 | 0.02 | ±0.30 | 1.0 |
| SGS-50C | 17 | 34 | 10000 | 75.0x10-6 | 0.02 | ±0.30 | 1.0 |
| SGS-57C | 25 | 50 | 10000 | 100.0x10-6 | 0.02 | ±0.40 | 1.0 |
| SGS-65C | 55 | 110 | 10000 | 250.0x10-6 | 0.02 | ±0.40 | 1.0 |
